Original BMW BMW 7er G11 G12 BMW 6er G32 18 Zoll Winterräder + RDKS 6861224 7mm
Auf Lager - Letztes Exemplar!
1 / 1
Artikel
| Abweichende Hinterachse | Ja |
Felge Vorderachse
| Herstellernummer | 6861224 |
| Original | Ja |
| Felgenhersteller | BMW |
| Material | Aluminium |
| Zoll | 18 |
| Felgenbreite | 8J |
| Einpresstiefe | 30 |
| Lochkreis | 112 |
| Mittenlochbohrung | 66,6 |
| Farbe | Silber |
| Druckkontrollsystem | Ja |
| Nabendeckel | Ja |
Felge Hinterachse
| Zoll Hinterachse | 18 |
| Felgenbreite Hinterachse | 8J |
| Einpresstiefe Hinterachse | 30 |
| Mittenlochbohrung Hinterachse | 66,6 |
Reifen Vorderachse
| Reifen EAN | 4019238038224 |
| Reifenzustand | Gebraucht |
| Tragfähigkeitsindex | 91 |
| Geschwindigkeitsindex | T: bis 190 km/h |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Reifenbreite | 205 |
| Querschnitt | 55 |
| Reifenhersteller | Continental |
| Reifenmodell | WINTERCONTACT TS 870 |
| Profiltiefe | 7mm |
| DOT | 3320 |
| Runflat | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz | B |
| Externes Rollgeräusch | Geräuschklasse 2 |
| Reifendurchmesser | 68.27 |
Reifen Hinterachse
| Reifen EAN Hinterachse | 4019238038224 |
| Reifenzustand Hinterachse | Gebraucht |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 91 |
| Geschwindigkeitsindex Hinterachse | T: bis 190 km/h |
| Reifenspezifikation Hinterachse | Winterreifen |
| Reifenbreite Hinterachse | 205 |
| Querschnitt Hinterachse | 55 |
| Reifenhersteller Hinterachse | Continental |
| Reifenmodell Hinterachse | WINTERCONTACT TS 870 |
| Profiltiefe Hinterachse | 7mm |
| DOT Hinterachse | 3320 |
| Runflat Hinterachse | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften Hinterachse | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz Hinterachse | B |
| Externes Rollgeräusch Hinterachse | Geräuschklasse 2 |
Details
| Felgenaufbau | Einteilig gegossen |
| Eisgriffigkeit | Nein |
| Reifenbauart | R (Radialreifen) |
| Schneeflocken-Symbol | Nein |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Fahrzeuge | BMW 7er G11 G12 , BMW 6er G32 |
162,00 €
Inkl. 19% MwSt.
Standardversand
kostenlos